2025年04月14日A股三大指數(shù)普漲,截至午間收盤上證指數(shù)上漲0.86%,報(bào)3266.12點(diǎn),深證成指上漲0.91%,報(bào)9923.58點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指上漲0.82%,報(bào)1942.22點(diǎn)。
根據(jù)巨靈財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,2025年04月11日?qǐng)鰞?nèi)ETF基金中黃金股PA(159322)領(lǐng)漲,漲幅為9.41%,排名靠前的芯片設(shè)計(jì)(588780)、集成電路(159546)、科創(chuàng)芯50(588750),漲幅分別為6.89%、6.74%、6.65%。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 漲幅(%) | 最新基金規(guī)模(億) | 最新流通份額(億) | 收盤價(jià) |
159322 | 黃金股PA | 9.41 | 0.26 | 0.2441 | 1.08 |
588780 | 芯片設(shè)計(jì) | 6.89 | 2.29 | 2.1395 | 1.07 |
159546 | 集成電路 | 6.74 | 1.39 | 1.0331 | 1.35 |
588750 | 科創(chuàng)芯50 | 6.65 | 13.71 | 12.9423 | 1.06 |
562820 | 集成電路 | 5.83 | 0.63 | 0.3814 | 1.65 |
159918 | 中創(chuàng)400 | 5.52 | 0.65 | 0.3656 | 1.78 |
159325 | 半導(dǎo)體NF | 5.32 | 1.42 | 1.3046 | 1.09 |
588890 | 科創(chuàng)芯 | 5.25 | 5.60 | 3.2081 | 1.75 |
588290 | 芯片科創(chuàng) | 5.18 | 23.55 | 15.4640 | 1.52 |
588500 | 科創(chuàng)100Z | 5.11 | 1.37 | 1.0265 | 1.34 |
588810 | 科創(chuàng)板芯 | 5.08 | 0.96 | 0.8732 | 1.10 |
589100 | 國(guó)泰芯片 | 5.02 | 1.90 | 1.8878 | 1.01 |
512480 | 半導(dǎo)體 | 4.98 | 209.01 | 198.1100 | 1.06 |
588990 | 科芯片 | 4.96 | 2.54 | 1.5575 | 1.63 |
516640 | 芯片龍頭 | 4.88 | 12.84 | 16.5848 | 0.77 |
下跌方面,2025年04月11日跌幅最大的是糧食ETF(159698),跌幅達(dá)到5.10%。排名靠前的標(biāo)普油氣(159518)、油氣ETF (513350)、糧食50(159587),跌幅分別為4.76%、4.54%、4.53%。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 跌幅(%) | 最新基金規(guī)模(億) | 最新流通份額(億) | 收盤價(jià) |
159698 | 糧食ETF | -5.10 | 7.16 | 7.8494 | 0.91 |
159518 | 標(biāo)普油氣 | -4.76 | 8.88 | 11.6633 | 0.76 |
513350 | 油氣ETF | -4.54 | 5.81 | 7.2775 | 0.80 |
159587 | 糧食50 | -4.53 | 1.04 | 0.8845 | 1.18 |
562900 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè) | -3.35 | 1.08 | 1.4371 | 0.75 |
159865 | 養(yǎng)殖ETF | -2.92 | 35.22 | 58.8946 | 0.60 |
513290 | 納指生物 | -2.86 | 12.02 | 11.7807 | 1.02 |
516760 | 養(yǎng)殖ETF | -2.75 | 1.50 | 2.3522 | 0.64 |
159867 | 畜牧ETF | -2.72 | 6.11 | 10.0564 | 0.61 |
159502 | 標(biāo)普生科 | -2.70 | 11.09 | 13.9732 | 0.79 |
516670 | 畜牧養(yǎng)殖 | -2.67 | 7.06 | 10.7627 | 0.66 |
159825 | 農(nóng)業(yè)ETF | -2.65 | 22.68 | 32.5408 | 0.70 |
159827 | 農(nóng)業(yè)50 | -2.61 | 1.20 | 1.6072 | 0.75 |
159612 | 國(guó)泰標(biāo)普 | -2.47 | 5.47 | 3.4690 | 1.58 |
513500 | 標(biāo)普500 | -2.39 | 166.90 | 90.6564 | 1.84 |
從成交量上來(lái)看,2025年04月11日成交量最大的是恒生科技(513130),成交量為17437.94萬(wàn)份。排名靠前的恒指科技(513180)、恒生互聯(lián)(513330)、恒生科技(159740),成交量分別為16867.68萬(wàn)份、12921.34萬(wàn)份、5832.69萬(wàn)份。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 成交量(萬(wàn)份) | 凈申購(gòu)金額(萬(wàn)) | 漲跌幅(%) | 收盤價(jià) |
513130 | 恒生科技 | 17437.94 | 0.36 | 1.97 | 0.67 |
513180 | 恒指科技 | 16867.68 | 0.02 | 1.94 | 0.68 |
513330 | 恒生互聯(lián) | 12921.34 | 0.00 | 0.89 | 0.46 |
159740 | 恒生科技 | 5832.69 | 0.11 | 1.52 | 0.67 |
513060 | 恒生醫(yī)療 | 5819.87 | -0.51 | 3.26 | 0.44 |
513050 | 中概互聯(lián) | 5384.88 | -1.69 | -0.70 | 1.27 |
159792 | 互聯(lián)網(wǎng) | 4863.31 | 1.23 | 0.76 | 0.79 |
588000 | 科創(chuàng)50 | 4766.36 | -11.84 | 1.82 | 1.06 |
513120 | HK創(chuàng)新藥 | 4732.96 | 1.65 | 4.38 | 0.86 |
513010 | 港股科技 | 4393.28 | -2.10 | 1.75 | 0.70 |
513090 | 香港證券 | 4298.14 | -1.86 | 2.46 | 1.41 |
512050 | A500E | 3143.89 | 0.82 | 0.67 | 0.91 |
159941 | 納指ETF | 2896.51 | 0.22 | -1.11 | 1.07 |
513980 | 科技港股 | 2783.19 | 0.79 | 2.82 | 0.66 |
159351 | A500中證 | 2747.02 | 2.10 | 0.54 | 0.93 |
從成交金額上來(lái)看,2025年04月11日成交額最大的是恒生科技(513130),交易金額116.64億元。排名靠前的恒指科技(513180)、中概互聯(lián)(513050)、香港證券(513090),成交額分別為114.25億元、68.14億元、60.22億元。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 交易金額(億) | 凈申購(gòu)金額(萬(wàn)) | 漲跌幅(%) | 收盤價(jià) |
513130 | 恒生科技 | 116.64 | 0.36 | 1.97 | 0.67 |
513180 | 恒指科技 | 114.25 | 0.02 | 1.94 | 0.68 |
513050 | 中概互聯(lián) | 68.14 | -1.69 | -0.70 | 1.27 |
513090 | 香港證券 | 60.22 | -1.86 | 2.46 | 1.41 |
513330 | 恒生互聯(lián) | 58.65 | 0.00 | 0.89 | 0.46 |
588000 | 科創(chuàng)50 | 50.35 | -11.84 | 1.82 | 1.06 |
513120 | HK創(chuàng)新藥 | 39.69 | 1.65 | 4.38 | 0.86 |
588200 | 科創(chuàng)芯片 | 39.02 | -2.43 | 4.84 | 1.56 |
159740 | 恒生科技 | 38.80 | 0.11 | 1.52 | 0.67 |
159792 | 互聯(lián)網(wǎng) | 38.40 | 1.23 | 0.76 | 0.79 |
159915 | 創(chuàng)業(yè)板 | 34.92 | -13.58 | 1.56 | 1.89 |
510300 | 300ETF | 32.99 | -2.35 | 0.29 | 3.84 |
159941 | 納指ETF | 30.49 | 0.22 | -1.11 | 1.07 |
513010 | 港股科技 | 30.43 | -2.10 | 1.75 | 0.70 |
510050 | 50ETF | 29.51 | 12.22 | 0.19 | 2.68 |
細(xì)分到資金流動(dòng)情況上來(lái)看,2025年04月11日凈申購(gòu)金額最大的為50ETF (510050),當(dāng)日凈申購(gòu)金額為12.22億元。排名靠前的軍工ETF (512660)、A500龍頭(563800)、華夏300 (510330),申購(gòu)金額為4.25億元、2.45億元、2.29億元。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 凈申購(gòu)金額(億) | 漲跌幅(%) | 收盤價(jià) | 流通份額(億) |
510050 | 50ETF | 12.22 | 0.19 | 2.68 | 577.47 |
512660 | 軍工ETF | 4.25 | 1.09 | 1.02 | 134.28 |
563800 | A500龍頭 | 2.45 | 0.66 | 0.91 | 216.59 |
510330 | 華夏300 | 2.29 | 0.29 | 3.86 | 460.51 |
159977 | 創(chuàng)業(yè)板TH | 2.18 | 1.43 | 1.98 | 44.78 |
159351 | A500中證 | 2.10 | 0.54 | 0.93 | 162.92 |
159928 | 消費(fèi)ETF | 1.82 | -1.07 | 0.83 | 195.87 |
159352 | A500基金 | 1.67 | 0.52 | 0.96 | 203.88 |
513120 | HK創(chuàng)新藥 | 1.65 | 4.38 | 0.86 | 133.24 |
563220 | A500富國(guó) | 1.59 | 0.64 | 0.95 | 191.24 |
159865 | 養(yǎng)殖ETF | 1.53 | -2.92 | 0.60 | 58.89 |
512690 | 酒ETF | 1.41 | -1.12 | 0.62 | 195.24 |
512010 | 醫(yī)藥ETF | 1.40 | 0.29 | 0.35 | 630.65 |
159869 | 游戲ETF | 1.35 | -0.10 | 1.03 | 58.75 |
159792 | 互聯(lián)網(wǎng) | 1.23 | 0.76 | 0.79 | 559.48 |
資金流出方面,2025年04月11日凈贖回金額最多的是創(chuàng)業(yè)板(159915),贖回金額13.58億元。排名靠前的科創(chuàng)50 (588000)、HS300ETF(510310)、半導(dǎo)體 (512480),贖回金額分別為11.84億元、6.01億元、5.82億元。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 凈贖回金額(億) | 漲跌幅(%) | 收盤價(jià) | 流通份額(億) |
159915 | 創(chuàng)業(yè)板 | 13.58 | 1.56 | 1.89 | 444.35 |
588000 | 科創(chuàng)50 | 11.84 | 1.82 | 1.06 | 750.22 |
510310 | HS300ETF | 6.01 | 0.38 | 3.69 | 679.23 |
512480 | 半導(dǎo)體 | 5.82 | 4.98 | 1.06 | 198.11 |
588080 | 科創(chuàng)板50 | 3.85 | 1.97 | 1.04 | 588.05 |
159919 | 滬深300 | 3.48 | 0.55 | 3.87 | 410.13 |
159949 | 創(chuàng)業(yè)板50 | 3.09 | 1.59 | 0.83 | 295.71 |
588200 | 科創(chuàng)芯片 | 2.43 | 4.84 | 1.56 | 153.16 |
510500 | 500ETF | 2.39 | 0.69 | 5.57 | 189.40 |
510300 | 300ETF | 2.35 | 0.29 | 3.84 | 947.53 |
513010 | 港股科技 | 2.10 | 1.75 | 0.70 | 172.32 |
512100 | 1000ETF | 1.97 | 1.30 | 2.34 | 260.31 |
159995 | 芯片ETF | 1.87 | 4.25 | 1.25 | 194.79 |
513090 | 香港證券 | 1.86 | 2.46 | 1.41 | 50.60 |
510210 | 綜指ETF | 1.81 | 0.51 | 0.78 | 65.09 |
數(shù)據(jù)來(lái)源巨靈財(cái)經(jīng),專業(yè)財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)30年,詳情見(jiàn)公眾號(hào)巨靈財(cái)經(jīng)。
本文鏈接:http://www.020gz.com.cn/news-14-8633-0.html場(chǎng)內(nèi)ETF資金動(dòng)態(tài):2025年04月11日黃金股PA上漲
聲明:本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀點(diǎn),本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會(huì)到餡餅,請(qǐng)大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。
上一篇:美聯(lián)儲(chǔ)高官:這是我在美聯(lián)儲(chǔ)任職十年以來(lái),除了2020年疫情爆發(fā)外,記憶中最大的一次信心打擊
下一篇:美聯(lián)儲(chǔ)首次安撫市場(chǎng):關(guān)稅沖擊下,“美元 - 美債 - 美股”崩塌危機(jī)暫緩?
點(diǎn)擊右上角微信好友
朋友圈
點(diǎn)擊瀏覽器下方“”分享微信好友Safari瀏覽器請(qǐng)點(diǎn)擊“
”按鈕
點(diǎn)擊右上角QQ
點(diǎn)擊瀏覽器下方“”分享QQ好友Safari瀏覽器請(qǐng)點(diǎn)擊“
”按鈕