2025年03月19日A股三大指數截至午間收盤上證指數下跌0.06%,報3427.76點,深證成指下跌0.16%,報10997.41點,創業板指上漲0.07%,報2230.24點。
根據巨靈財經統計的數據顯示,2025年03月18日場內ETF基金中黃金股PA(159322)領漲,漲幅為4.62%,排名靠前的黃金產業(159321)、黃金股(159562)、中概互聯(159607),漲幅分別為4.16%、3.97%、3.95%。
基金代碼 | 基金簡稱 | 漲幅(%) | 最新基金規模(億) | 最新流通份額(億) | 收盤價 |
159322 | 黃金股PA | 4.62 | 0.19 | 0.1741 | 1.09 |
159321 | 黃金產業 | 4.16 | 0.51 | 0.4990 | 1.03 |
159562 | 黃金股 | 3.97 | 3.27 | 2.2713 | 1.44 |
159607 | 中概互聯 | 3.95 | 15.67 | 12.9483 | 1.21 |
159315 | 黃金股票 | 3.94 | 0.40 | 0.3659 | 1.08 |
517520 | 黃金股 | 3.92 | 28.37 | 21.4290 | 1.32 |
517400 | 黃金股票 | 3.85 | 2.20 | 2.0979 | 1.05 |
159605 | 互聯中概 | 3.76 | 56.63 | 46.6449 | 1.21 |
159747 | 香港科技 | 3.51 | 4.08 | 2.6571 | 1.53 |
513050 | 中概互聯 | 3.50 | 411.92 | 258.2543 | 1.60 |
513220 | 互聯網30 | 3.48 | 3.07 | 2.1511 | 1.43 |
159750 | 科技HK50 | 3.32 | 5.39 | 4.8162 | 1.12 |
159506 | 恒生醫療 | 3.30 | 13.82 | 13.3754 | 1.03 |
513980 | 科技港股 | 3.28 | 120.71 | 153.3820 | 0.79 |
513150 | 港科技50 | 3.16 | 1.77 | 1.4256 | 1.24 |
下跌方面,2025年03月18日跌幅最大的是新材料基(516480),跌幅達到2.80%。排名靠前的ZZ2000(159533)、國泰標普(159612)、必選消費(512600),跌幅分別為2.17%、1.96%、1.11%。
基金代碼 | 基金簡稱 | 跌幅(%) | 最新基金規模(億) | 最新流通份額(億) | 收盤價 |
516480 | 新材料基 | -2.80 | 0.11 | 0.1815 | 0.63 |
159533 | ZZ2000 | -2.17 | 0.15 | 0.1046 | 1.40 |
159612 | 國泰標普 | -1.96 | 5.89 | 3.4690 | 1.70 |
512600 | 必選消費 | -1.11 | 5.19 | 7.3016 | 0.71 |
159827 | 農業50 | -1.10 | 1.09 | 1.5172 | 0.72 |
159869 | 游戲ETF | -1.04 | 53.84 | 43.5208 | 1.24 |
512690 | 酒ETF | -0.92 | 124.73 | 193.0815 | 0.65 |
510630 | 消費30 | -0.91 | 5.36 | 5.4736 | 0.98 |
560680 | 龍頭消費 | -0.87 | 1.45 | 1.5823 | 0.91 |
159638 | 高端裝備 | -0.86 | 11.50 | 14.2134 | 0.81 |
159843 | 食品飲料 | -0.85 | 3.02 | 4.3346 | 0.70 |
159928 | 消費ETF | -0.83 | 151.50 | 180.5663 | 0.84 |
159736 | 飲食ETF | -0.80 | 50.70 | 67.9639 | 0.75 |
512710 | 軍工龍頭 | -0.78 | 70.84 | 111.7366 | 0.63 |
516900 | 食品50 | -0.76 | 0.81 | 1.2423 | 0.65 |
從成交量上來看,2025年03月18日成交量最大的是恒生互聯(513330),成交量為7983.81萬份。排名靠前的恒生科技(513130)、恒指科技(513180)、恒生醫療(513060),成交量分別為7117.18萬份、6975.06萬份、4170.67萬份。
基金代碼 | 基金簡稱 | 成交量(萬份) | 凈申購金額(萬) | 漲跌幅(%) | 收盤價 |
513330 | 恒生互聯 | 7983.81 | -0.06 | 2.95 | 0.56 |
513130 | 恒生科技 | 7117.18 | 2.34 | 3.16 | 0.82 |
513180 | 恒指科技 | 6975.06 | -0.08 | 2.97 | 0.83 |
513060 | 恒生醫療 | 4170.67 | -0.51 | 2.37 | 0.48 |
512050 | A500E | 3573.79 | -0.21 | 0.31 | 0.98 |
159352 | A500基金 | 3190.39 | -2.34 | 0.58 | 1.04 |
513120 | HK創新藥 | 2909.60 | -3.73 | 3.00 | 0.89 |
588000 | 科創50 | 2839.28 | 1.39 | 0.53 | 1.15 |
159740 | 恒生科技 | 2788.85 | 0.08 | 2.78 | 0.81 |
159338 | 中證A500 | 2665.33 | -0.77 | 0.41 | 0.99 |
159792 | 互聯網 | 2644.78 | 0.00 | 2.55 | 0.97 |
513050 | 中概互聯 | 2505.95 | 0.21 | 3.50 | 1.60 |
512010 | 醫藥ETF | 2355.88 | -2.60 | 1.37 | 0.37 |
513090 | 香港證券 | 2266.43 | 0.01 | 0.78 | 1.68 |
159351 | A500中證 | 2260.00 | -2.15 | 0.30 | 1.01 |
從成交金額上來看,2025年03月18日成交額最大的是恒生科技(513130),交易金額57.66億元。排名靠前的恒指科技(513180)、恒生互聯(513330)、中概互聯(513050),成交額分別為57.60億元、44.44億元、39.84億元。
基金代碼 | 基金簡稱 | 交易金額(億) | 凈申購金額(萬) | 漲跌幅(%) | 收盤價 |
513130 | 恒生科技 | 57.66 | 2.34 | 3.16 | 0.82 |
513180 | 恒指科技 | 57.60 | -0.08 | 2.97 | 0.83 |
513330 | 恒生互聯 | 44.44 | -0.06 | 2.95 | 0.56 |
513050 | 中概互聯 | 39.84 | 0.21 | 3.50 | 1.60 |
513090 | 香港證券 | 38.04 | 0.01 | 0.78 | 1.68 |
512050 | A500E | 35.09 | -0.21 | 0.31 | 0.98 |
510300 | 300ETF | 33.29 | -4.06 | 0.22 | 4.10 |
159352 | A500基金 | 33.09 | -2.34 | 0.58 | 1.04 |
588000 | 科創50 | 32.66 | 1.39 | 0.53 | 1.15 |
159338 | 中證A500 | 26.29 | -0.77 | 0.41 | 0.99 |
513120 | HK創新藥 | 26.06 | -3.73 | 3.00 | 0.89 |
159792 | 互聯網 | 25.44 | 0.00 | 2.55 | 0.97 |
159915 | 創業板 | 24.42 | 2.84 | 0.55 | 2.19 |
159351 | A500中證 | 22.81 | -2.15 | 0.30 | 1.01 |
159740 | 恒生科技 | 22.54 | 0.08 | 2.78 | 0.81 |
細分到資金流動情況上來看,2025年03月18日凈申購金額最大的為科創智能(588790),當日凈申購金額為25.92億元。排名靠前的證券ETF (512880)、創業板(159915)、港科技30(159636),申購金額為3.44億元、2.84億元、2.69億元。
基金代碼 | 基金簡稱 | 凈申購金額(億) | 漲跌幅(%) | 收盤價 | 流通份額(億) |
588790 | 科創智能 | 25.92 | 1.01 | 1.30 | 40.12 |
512880 | 證券ETF | 3.44 | 0.09 | 1.14 | 275.25 |
159915 | 創業板 | 2.84 | 0.55 | 2.19 | 400.95 |
159636 | 港科技30 | 2.69 | 2.70 | 1.45 | 120.55 |
159995 | 芯片ETF | 2.60 | 0.53 | 1.33 | 192.33 |
512000 | 券商ETF | 2.42 | 0.09 | 1.09 | 238.51 |
513130 | 恒生科技 | 2.34 | 3.16 | 0.82 | 320.75 |
588050 | 科創ETF | 1.70 | 0.45 | 1.12 | 111.75 |
159869 | 游戲ETF | 1.52 | -1.04 | 1.24 | 43.52 |
512200 | 地產ETF | 1.48 | -0.27 | 1.45 | 46.35 |
588000 | 科創50 | 1.39 | 0.53 | 1.15 | 731.05 |
513920 | 央企40 | 1.17 | 0.97 | 1.46 | 25.49 |
515790 | 光伏ETF | 1.15 | 0.66 | 0.77 | 154.09 |
517520 | 黃金股 | 1.10 | 3.92 | 1.32 | 21.43 |
159996 | 家電ETF | 1.10 | 1.12 | 1.44 | 13.21 |
資金流出方面,2025年03月18日凈贖回金額最多的是HS300ETF(510310),贖回金額11.42億元。排名靠前的300ETF (510300)、HK創新藥(513120)、華夏300 (510330),贖回金額分別為4.06億元、3.73億元、3.01億元。
基金代碼 | 基金簡稱 | 凈贖回金額(億) | 漲跌幅(%) | 收盤價 | 流通份額(億) |
510310 | HS300ETF | 11.42 | 0.25 | 3.94 | 614.44 |
510300 | 300ETF | 4.06 | 0.22 | 4.10 | 855.66 |
513120 | HK創新藥 | 3.73 | 3.00 | 0.89 | 130.17 |
510330 | 華夏300 | 3.01 | 0.24 | 4.13 | 398.60 |
159919 | 滬深300 | 2.73 | 0.29 | 4.21 | 370.70 |
512010 | 醫藥ETF | 2.60 | 1.37 | 0.37 | 625.27 |
159949 | 創業板50 | 2.58 | 0.72 | 0.98 | 269.79 |
563360 | A500基金 | 2.51 | 0.48 | 1.04 | 152.00 |
159352 | A500基金 | 2.34 | 0.58 | 1.04 | 200.73 |
159605 | 互聯中概 | 2.20 | 3.76 | 1.21 | 46.64 |
159351 | A500中證 | 2.15 | 0.30 | 1.01 | 141.29 |
560610 | A500指數 | 2.07 | 0.31 | 0.99 | 118.22 |
510360 | 廣發300 | 2.01 | 0.34 | 1.49 | 56.99 |
159339 | A500 | 1.94 | 0.30 | 0.99 | 83.60 |
159356 | A500萬家 | 1.92 | 0.39 | 1.03 | 55.40 |
數據來源巨靈財經,專業財經數據30年,詳情見公眾號巨靈財經。
本文鏈接:http://www.020gz.com.cn/news-14-7830-0.html場內ETF資金動態:昨日黃金股PA上漲
聲明:本網頁內容由互聯網博主自發貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。
點擊右上角微信好友
朋友圈
點擊瀏覽器下方“”分享微信好友Safari瀏覽器請點擊“
”按鈕
點擊右上角QQ
點擊瀏覽器下方“”分享QQ好友Safari瀏覽器請點擊“
”按鈕